液氮低溫臥式儲罐設計結構
液氮低溫臥式儲罐是廣泛應用于空分系統中的產品化工儲罐,由于其特殊的工作環境,工作溫度為-196℃,致使其結構及材料的應用必須滿足超低溫的要求,工業生產中具有特定的工藝功能并承受一定壓力的設備,稱壓力容器。設計溫度為-20℃以下的壓力容器被稱為低溫壓力容器,對于低溫壓力容器首先要選用合適的材料,材料在使用溫度下應具有良好的韌性。致使低于-196℃時可選用奧氏體不銹鋼。罐體分內罐,外罐兩層,因此內罐材質選用不銹鋼為0Cr18Ni9,外罐材質選用碳鋼為Q235-B。內外罐中間填充絕熱材料,即內筒壁與外筒壁之間用珠光砂填充絕熱。本儲罐結構示意圖見圖1.1。

液氮低溫臥式儲罐
表1.1 設計數據
序號 | 項目 | 數值1 | 數值2 | 單位 |
1 | 名稱 | 20m3液氮臥式儲罐 | ||
2 | 筒體材料 | 內膽:16MnDR 外膽:Q-235B | ||
3 | 設計壓力 | 0.88 | MPa | |
4 | 設計溫度 | 內膽:-196 | 外膽:室溫 |
|
5 | 公稱直徑 | 2200 | mm | |
6 | 公稱容積 | 20 | m3 | |
7 | 充裝系數 | 0.9 | ||
8 | 工作介質 | 液氮 | ||
9 | 其他要求 | 100%無損檢測 |

液氮低溫臥式儲罐
項目 | 直徑 | 高 | 筒體長 | 筒體壁厚 | 封頭壁厚 | 材質 |
內筒 | 2200 | 15270 | 5000 | 8 | 8 | 0Cr18Ni9 |
外筒 | 2300 | 16941 | 7136 | 10 | 10 | Q235-B |
表1.3 EHA橢圓形封頭內表面積、容積
封頭類別 | 公稱直徑DN /mm |
曲面高 hi/mm |
直邊高度h/mm | 總深度H /mm |
內表面積A/ |
容積 |
|
內封頭 | 2200 | 550 | 40 | 590 | 5.5229 | 1.5459 | |
外封頭 | 2300 | 575 | 40 | 615 | 6.0233 | 1.7588 | |
根據HG/T21517-2005回轉蓋帶頸平焊法蘭人孔,查表3-3,選用凹凸面型,其明細尺寸見表1.4。
序號 | 名稱 | 數值 | 序號 | 名稱 | 數值 |
1 | 公稱壓力 | PN=1.0MPa | 11 | D1 | 620 |
2 | 公稱直徑 | DN=500 | 12 | D | 670 |
3 | 螺栓尺寸 | M24×100 | 13 | H1 | 250 |
4 | 螺母數量 | 20 | 14 | H2 | 103 |
5 | 螺栓數量 | 20 | 15 | A | 365 |
6 | 總質量 | 147Kg | 16 | d | 24 |
7 | b1 | 23 | 17 | b | 28 |
8 | b2 | 28 | 18 | L | 250 |
9 | B | 175 | 19 | dw×s | 530×8 |
10 | d0 | 24 | 20 |

液氮低溫臥式儲罐
查JB4712.1-2007《容器支座》,選取輕型,焊制為BⅠ,包角為120°,有墊板的鞍座。設計鞍座結構尺寸如下表1.5。

液氮低溫臥式儲罐
序號 | 名稱 | 數值1 | 數值2 | 數值3 |
1 | 墊板弧長 | 2680 | ||
2 | 公稱直徑 | DN=2300 | ||
3 | 允許載荷 | Q=410Kg | ||
4 | 鞍座高度 | h=250 | ||
5 | 底板 | l1=1660 | b1=240 | δ1=14 |
6 | 筋板 | b2=240 | ||
7 | 筋板 | l3=255 | b3=290 | δ3=14 |
8 | 墊板 | e=100 b4=500 | δ4=10 | |
9 10 11 12 |
螺栓間距 螺孔/孔長 鞍座質量 腹板 |
l2=1460 D/l=24/40 215Kg δ2=14 |
表1.6 接口管口表
符號 | 公稱尺寸(mm) | 連接尺寸(mm) | 用途或名稱 |
a | 500 | Φ530×8 | 人孔 |
b | 20 | Φ25×3.5 | 壓力表口 |
c | 20 | Φ25×3.5 | 溫度計口 |
d | 40 | Φ45×4 | 排空口 |
e | 65 | Φ76×6 | 安全閥口 |
f | 65 | Φ76×6 | 液料進口 |
g | 65 | Φ76×6 | 排污口 |
h | 65 | Φ76×6 | 液料出口 |

液氮低溫臥式儲罐
管口名稱 | 公稱直徑DN(mm) | 鋼管外徑A1(mm) | 法蘭外徑D(mm) | 螺孔中心圓直徑K(mm) | 螺孔直徑L(mm) | 螺孔數量n(個) | 螺紋Th |
出料口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
進料口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
排污口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
安全閥口 | 65 | 76B | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 |
排空口 | 40 | 45B | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 |
壓力表口 | 20 | 25B | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
溫度計口 | 20 | 25B | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 |
上一篇:大型防腐儲罐的設計原則 下一篇:鋼襯塑儲罐技術工藝特點